Danh sách 148 phường/xã mới của Phú Thọ sau sáp nhập hành chính 2025–2026.
Gọi GET /api/new-wards với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên phường/xã mới | Mã tỉnh mới |
|---|---|---|
| 04792 | Phường Tân Hòa | 25 |
| 04795 | Phường Hòa Bình | 25 |
| 04828 | Phường Thống Nhất | 25 |
| 04831 | Xã Đà Bắc | 25 |
| 04846 | Xã Đức Nhàn | 25 |
| 04849 | Xã Tân Pheo | 25 |
| 04873 | Xã Quy Đức | 25 |
| 04876 | Xã Cao Sơn | 25 |
| 04891 | Xã Tiền Phong | 25 |
| 04894 | Phường Kỳ Sơn | 25 |
| 04897 | Xã Thịnh Minh | 25 |
| 04924 | Xã Lương Sơn | 25 |
| 04960 | Xã Liên Sơn | 25 |
| 04978 | Xã Kim Bôi | 25 |
| 04990 | Xã Nật Sơn | 25 |
| 05014 | Xã Mường Động | 25 |
| 05047 | Xã Cao Dương | 25 |
| 05068 | Xã Hợp Kim | 25 |
| 05086 | Xã Dũng Tiến | 25 |
| 05089 | Xã Cao Phong | 25 |
| 05092 | Xã Thung Nai | 25 |
| 05116 | Xã Mường Thàng | 25 |
| 05128 | Xã Tân Lạc | 25 |
| 05134 | Xã Mường Hoa | 25 |
| 05152 | Xã Vân Sơn | 25 |
| 05158 | Xã Mường Bi | 25 |
| 05191 | Xã Toàn Thắng | 25 |
| 05200 | Xã Mai Châu | 25 |
| 05206 | Xã Tân Mai | 25 |
| 05212 | Xã Pà Cò | 25 |
| 05245 | Xã Bao La | 25 |
| 05251 | Xã Mai Hạ | 25 |
| 05266 | Xã Lạc Sơn | 25 |
| 05287 | Xã Mường Vang | 25 |
| 05290 | Xã Nhân Nghĩa | 25 |
| 05293 | Xã Thượng Cốc | 25 |
| 05305 | Xã Yên Phú | 25 |
| 05323 | Xã Quyết Thắng | 25 |
| 05329 | Xã Ngọc Sơn | 25 |
| 05347 | Xã Đại Đồng | 25 |
| 05353 | Xã Yên Thủy | 25 |
| 05362 | Xã Lạc Lương | 25 |
| 05386 | Xã Yên Trị | 25 |
| 05392 | Xã Lạc Thủy | 25 |
| 05395 | Xã An Nghĩa | 25 |
| 05425 | Xã An Bình | 25 |
| 07894 | Phường Nông Trang | 25 |
| 07900 | Phường Việt Trì | 25 |
| 07909 | Phường Thanh Miếu | 25 |
| 07918 | Phường Vân Phú | 25 |
| 07942 | Phường Phú Thọ | 25 |
| 07948 | Phường Âu Cơ | 25 |
| 07954 | Phường Phong Châu | 25 |
| 07969 | Xã Đoan Hùng | 25 |
| 07996 | Xã Bằng Luân | 25 |
| 07999 | Xã Chí Đám | 25 |
| 08023 | Xã Tây Cốc | 25 |
| 08038 | Xã Chân Mộng | 25 |
| 08053 | Xã Hạ Hòa | 25 |
| 08071 | Xã Đan Thượng | 25 |
| 08110 | Xã Hiền Lương | 25 |
| 08113 | Xã Yên Kỳ | 25 |
| 08134 | Xã Văn Lang | 25 |
| 08143 | Xã Vĩnh Chân | 25 |
| 08152 | Xã Thanh Ba | 25 |
| 08173 | Xã Quảng Yên | 25 |
| 08203 | Xã Hoàng Cương | 25 |
| 08209 | Xã Đông Thành | 25 |
| 08218 | Xã Chí Tiên | 25 |
| 08227 | Xã Liên Minh | 25 |
| 08230 | Xã Phù Ninh | 25 |
| 08236 | Xã Phú Mỹ | 25 |
| 08245 | Xã Trạm Thản | 25 |
| 08254 | Xã Dân Chủ | 25 |
| 08275 | Xã Bình Phú | 25 |
| 08290 | Xã Yên Lập | 25 |
| 08296 | Xã Sơn Lương | 25 |
| 08305 | Xã Xuân Viên | 25 |
| 08311 | Xã Trung Sơn | 25 |
| 08323 | Xã Thượng Long | 25 |
| 08338 | Xã Minh Hòa | 25 |
| 08341 | Xã Cẩm Khê | 25 |
| 08344 | Xã Tiên Lương | 25 |
| 08377 | Xã Vân Bán | 25 |
| 08398 | Xã Phú Khê | 25 |
| 08416 | Xã Hùng Việt | 25 |
| 08431 | Xã Đồng Lương | 25 |
| 08434 | Xã Tam Nông | 25 |
| 08443 | Xã Hiền Quan | 25 |
| 08467 | Xã Vạn Xuân | 25 |
| 08479 | Xã Thọ Văn | 25 |
| 08494 | Xã Lâm Thao | 25 |
| 08500 | Xã Xuân Lũng | 25 |
| 08515 | Xã Hy Cương | 25 |
| 08521 | Xã Phùng Nguyên | 25 |
| 08527 | Xã Bản Nguyên | 25 |
| 08542 | Xã Thanh Sơn | 25 |
| 08545 | Xã Thu Cúc | 25 |
| 08560 | Xã Lai Đồng | 25 |
| 08566 | Xã Tân Sơn | 25 |
| 08584 | Xã Võ Miếu | 25 |
| 08590 | Xã Xuân Đài | 25 |
| 08593 | Xã Minh Đài | 25 |
| 08611 | Xã Văn Miếu | 25 |
| 08614 | Xã Cự Đồng | 25 |
| 08620 | Xã Long Cốc | 25 |
| 08632 | Xã Hương Cần | 25 |
| 08635 | Xã Khả Cửu | 25 |
| 08656 | Xã Yên Sơn | 25 |
| 08662 | Xã Đào Xá | 25 |
| 08674 | Xã Thanh Thủy | 25 |
| 08686 | Xã Tu Vũ | 25 |
| 08707 | Phường Vĩnh Yên | 25 |
| 08716 | Phường Vĩnh Phúc | 25 |
| 08740 | Phường Phúc Yên | 25 |
| 08746 | Phường Xuân Hòa | 25 |
| 08761 | Xã Lập Thạch | 25 |
| 08770 | Xã Hợp Lý | 25 |
| 08773 | Xã Yên Lãng | 25 |
| 08782 | Xã Hải Lựu | 25 |
| 08788 | Xã Thái Hòa | 25 |
| 08812 | Xã Liên Hòa | 25 |
| 08824 | Xã Tam Sơn | 25 |
| 08842 | Xã Tiên Lữ | 25 |
| 08848 | Xã Sông Lô | 25 |
| 08866 | Xã Sơn Đông | 25 |
| 08869 | Xã Tam Dương | 25 |
| 08872 | Xã Tam Dương Bắc | 25 |
| 08896 | Xã Hoàng An | 25 |
| 08905 | Xã Hội Thịnh | 25 |
| 08911 | Xã Tam Đảo | 25 |
| 08914 | Xã Đạo Trù | 25 |
| 08923 | Xã Đại Đình | 25 |
| 08935 | Xã Bình Nguyên | 25 |
| 08944 | Xã Bình Tuyền | 25 |
| 08950 | Xã Bình Xuyên | 25 |
| 08971 | Xã Xuân Lãng | 25 |
| 09025 | Xã Yên Lạc | 25 |
| 09040 | Xã Tề Lỗ | 25 |
| 09043 | Xã Tam Hồng | 25 |
| 09052 | Xã Nguyệt Đức | 25 |
| 09064 | Xã Liên Châu | 25 |
| 09076 | Xã Vĩnh Tường | 25 |
| 09079 | Xã Vĩnh An | 25 |
| 09100 | Xã Vĩnh Hưng | 25 |
| 09106 | Xã Vĩnh Thành | 25 |
| 09112 | Xã Thổ Tang | 25 |
| 09154 | Xã Vĩnh Phú | 25 |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 07/06/2026