Danh sách 168 phường/xã mới của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập hành chính 2025–2026.
Gọi GET /api/new-wards với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên phường/xã mới | Mã tỉnh mới |
|---|---|---|
| 25747 | Phường Thủ Dầu Một | 79 |
| 25750 | Phường Phú Lợi | 79 |
| 25760 | Phường Bình Dương | 79 |
| 25768 | Phường Phú An | 79 |
| 25771 | Phường Chánh Hiệp | 79 |
| 25777 | Xã Dầu Tiếng | 79 |
| 25780 | Xã Minh Thạnh | 79 |
| 25792 | Xã Long Hòa | 79 |
| 25807 | Xã Thanh An | 79 |
| 25813 | Phường Bến Cát | 79 |
| 25819 | Xã Trừ Văn Thố | 79 |
| 25822 | Xã Bàu Bàng | 79 |
| 25837 | Phường Chánh Phú Hòa | 79 |
| 25840 | Phường Long Nguyên | 79 |
| 25843 | Phường Tây Nam | 79 |
| 25846 | Phường Thới Hòa | 79 |
| 25849 | Phường Hòa Lợi | 79 |
| 25858 | Xã Phú Giáo | 79 |
| 25864 | Xã Phước Thành | 79 |
| 25867 | Xã An Long | 79 |
| 25882 | Xã Phước Hòa | 79 |
| 25888 | Phường Tân Uyên | 79 |
| 25891 | Phường Tân Khánh | 79 |
| 25906 | Xã Bắc Tân Uyên | 79 |
| 25909 | Xã Thường Tân | 79 |
| 25912 | Phường Vĩnh Tân | 79 |
| 25915 | Phường Bình Cơ | 79 |
| 25920 | Phường Tân Hiệp | 79 |
| 25942 | Phường Dĩ An | 79 |
| 25945 | Phường Tân Đông Hiệp | 79 |
| 25951 | Phường Đông Hòa | 79 |
| 25966 | Phường Lái Thiêu | 79 |
| 25969 | Phường Thuận Giao | 79 |
| 25975 | Phường An Phú | 79 |
| 25978 | Phường Thuận An | 79 |
| 25987 | Phường Bình Hòa | 79 |
| 26506 | Phường Vũng Tàu | 79 |
| 26526 | Phường Tam Thắng | 79 |
| 26536 | Phường Rạch Dừa | 79 |
| 26542 | Phường Phước Thắng | 79 |
| 26545 | Xã Long Sơn | 79 |
| 26560 | Phường Bà Rịa | 79 |
| 26566 | Phường Long Hương | 79 |
| 26572 | Phường Tam Long | 79 |
| 26575 | Xã Ngãi Giao | 79 |
| 26584 | Xã Xuân Sơn | 79 |
| 26590 | Xã Bình Giã | 79 |
| 26596 | Xã Châu Đức | 79 |
| 26608 | Xã Kim Long | 79 |
| 26617 | Xã Nghĩa Thành | 79 |
| 26620 | Xã Hồ Tràm | 79 |
| 26632 | Xã Xuyên Mộc | 79 |
| 26638 | Xã Bàu Lâm | 79 |
| 26641 | Xã Hòa Hội | 79 |
| 26647 | Xã Hòa Hiệp | 79 |
| 26656 | Xã Bình Châu | 79 |
| 26659 | Xã Long Điền | 79 |
| 26662 | Xã Long Hải | 79 |
| 26680 | Xã Đất Đỏ | 79 |
| 26686 | Xã Phước Hải | 79 |
| 26704 | Phường Phú Mỹ | 79 |
| 26710 | Phường Tân Hải | 79 |
| 26713 | Phường Tân Phước | 79 |
| 26725 | Phường Tân Thành | 79 |
| 26728 | Xã Châu Pha | 79 |
| 26732 | Đặc khu Côn Đảo | 79 |
| 26737 | Phường Tân Định | 79 |
| 26740 | Phường Sài Gòn | 79 |
| 26743 | Phường Bến Thành | 79 |
| 26758 | Phường Cầu Ông Lãnh | 79 |
| 26767 | Phường An Phú Đông | 79 |
| 26773 | Phường Thới An | 79 |
| 26782 | Phường Tân Thới Hiệp | 79 |
| 26785 | Phường Trung Mỹ Tây | 79 |
| 26791 | Phường Đông Hưng Thuận | 79 |
| 26800 | Phường Linh Xuân | 79 |
| 26803 | Phường Tam Bình | 79 |
| 26809 | Phường Hiệp Bình | 79 |
| 26824 | Phường Thủ Đức | 79 |
| 26833 | Phường Long Bình | 79 |
| 26842 | Phường Tăng Nhơn Phú | 79 |
| 26848 | Phường Phước Long | 79 |
| 26857 | Phường Long Phước | 79 |
| 26860 | Phường Long Trường | 79 |
| 26876 | Phường An Nhơn | 79 |
| 26878 | Phường An Hội Đông | 79 |
| 26882 | Phường An Hội Tây | 79 |
| 26884 | Phường Gò Vấp | 79 |
| 26890 | Phường Hạnh Thông | 79 |
| 26898 | Phường Thông Tây Hội | 79 |
| 26905 | Phường Bình Lợi Trung | 79 |
| 26911 | Phường Bình Quới | 79 |
| 26929 | Phường Bình Thạnh | 79 |
| 26944 | Phường Gia Định | 79 |
| 26956 | Phường Thạnh Mỹ Tây | 79 |
| 26968 | Phường Tân Sơn Nhất | 79 |
| 26977 | Phường Tân Sơn Hòa | 79 |
| 26983 | Phường Bảy Hiền | 79 |
| 26995 | Phường Tân Hòa | 79 |
| 27004 | Phường Tân Bình | 79 |
| 27007 | Phường Tân Sơn | 79 |
| 27013 | Phường Tây Thạnh | 79 |
| 27019 | Phường Tân Sơn Nhì | 79 |
| 27022 | Phường Phú Thọ Hòa | 79 |
| 27028 | Phường Phú Thạnh | 79 |
| 27031 | Phường Tân Phú | 79 |
| 27043 | Phường Đức Nhuận | 79 |
| 27058 | Phường Cầu Kiệu | 79 |
| 27073 | Phường Phú Nhuận | 79 |
| 27094 | Phường An Khánh | 79 |
| 27097 | Phường Bình Trưng | 79 |
| 27112 | Phường Cát Lái | 79 |
| 27139 | Phường Xuân Hòa | 79 |
| 27142 | Phường Nhiêu Lộc | 79 |
| 27154 | Phường Bàn Cờ | 79 |
| 27163 | Phường Hòa Hưng | 79 |
| 27169 | Phường Diên Hồng | 79 |
| 27190 | Phường Vườn Lài | 79 |
| 27211 | Phường Hòa Bình | 79 |
| 27226 | Phường Phú Thọ | 79 |
| 27232 | Phường Bình Thới | 79 |
| 27238 | Phường Minh Phụng | 79 |
| 27259 | Phường Xóm Chiếu | 79 |
| 27265 | Phường Khánh Hội | 79 |
| 27286 | Phường Vĩnh Hội | 79 |
| 27301 | Phường Chợ Quán | 79 |
| 27316 | Phường An Đông | 79 |
| 27343 | Phường Chợ Lớn | 79 |
| 27349 | Phường Phú Lâm | 79 |
| 27364 | Phường Bình Phú | 79 |
| 27367 | Phường Bình Tây | 79 |
| 27373 | Phường Bình Tiên | 79 |
| 27418 | Phường Chánh Hưng | 79 |
| 27424 | Phường Bình Đông | 79 |
| 27427 | Phường Phú Định | 79 |
| 27439 | Phường Bình Hưng Hòa | 79 |
| 27442 | Phường Bình Tân | 79 |
| 27448 | Phường Bình Trị Đông | 79 |
| 27457 | Phường Tân Tạo | 79 |
| 27460 | Phường An Lạc | 79 |
| 27475 | Phường Tân Hưng | 79 |
| 27478 | Phường Tân Thuận | 79 |
| 27484 | Phường Phú Thuận | 79 |
| 27487 | Phường Tân Mỹ | 79 |
| 27496 | Xã Tân An Hội | 79 |
| 27508 | Xã An Nhơn Tây | 79 |
| 27511 | Xã Nhuận Đức | 79 |
| 27526 | Xã Thái Mỹ | 79 |
| 27541 | Xã Phú Hòa Đông | 79 |
| 27544 | Xã Bình Mỹ | 79 |
| 27553 | Xã Củ Chi | 79 |
| 27559 | Xã Hóc Môn | 79 |
| 27568 | Xã Đông Thạnh | 79 |
| 27577 | Xã Xuân Thới Sơn | 79 |
| 27592 | Xã Bà Điểm | 79 |
| 27595 | Xã Tân Nhựt | 79 |
| 27601 | Xã Vĩnh Lộc | 79 |
| 27604 | Xã Tân Vĩnh Lộc | 79 |
| 27610 | Xã Bình Lợi | 79 |
| 27619 | Xã Bình Hưng | 79 |
| 27628 | Xã Hưng Long | 79 |
| 27637 | Xã Bình Chánh | 79 |
| 27655 | Xã Nhà Bè | 79 |
| 27658 | Xã Hiệp Phước | 79 |
| 27664 | Xã Cần Giờ | 79 |
| 27667 | Xã Bình Khánh | 79 |
| 27673 | Xã An Thới Đông | 79 |
| 27676 | Xã Thạnh An | 79 |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 07/06/2026