Danh sách 25 phường/xã/thị trấn cũ của Hải Dương trước sáp nhập hành chính 2025–2026.
Gọi GET /api/old-wards với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên phường/xã | Mã huyện |
|---|---|---|
| 10507 | Phường Cẩm Thượng | 288 |
| 10510 | Phường Bình Hàn | 288 |
| 10513 | Phường Ngọc Châu | 288 |
| 10514 | Phường Nhị Châu | 288 |
| 10516 | Phường Quang Trung | 288 |
| 10519 | Phường Nguyễn Trãi | 288 |
| 10522 | Phường Phạm Ngũ Lão | 288 |
| 10525 | Phường Trần Hưng Đạo | 288 |
| 10528 | Phường Trần Phú | 288 |
| 10531 | Phường Thanh Bình | 288 |
| 10532 | Phường Tân Bình | 288 |
| 10534 | Phường Lê Thanh Nghị | 288 |
| 10537 | Phường Hải Tân | 288 |
| 10540 | Phường Tứ Minh | 288 |
| 10543 | Phường Việt Hoà | 288 |
| 10660 | Phường Ái Quốc | 288 |
| 10663 | Xã An Thượng | 288 |
| 10672 | Xã Nam Đồng | 288 |
| 11002 | Phường Thạch Khôi | 288 |
| 11012 | Xã Quyết Thắng | 288 |
| 11013 | Xã Tiền Tiến | 288 |
| 11014 | Xã Liên Hồng | 288 |
| 11015 | Phường Tân Hưng | 288 |
| 11016 | Xã Gia Xuyên | 288 |
| 11017 | Xã Ngọc Sơn | 288 |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 27/04/2026