Danh sách 16 phường/xã/thị trấn cũ của Mỏ Cày Nam trước sáp nhập hành chính 2025–2026.
Gọi GET /api/old-wards với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên phường/xã | Mã huyện |
|---|---|---|
| 28903 | Thị trấn Mỏ Cày | 833 |
| 28930 | Xã Định Thủy | 833 |
| 28939 | Xã Đa Phước Hội | 833 |
| 28940 | Xã Tân Hội | 833 |
| 28942 | Xã Phước Hiệp | 833 |
| 28945 | Xã Bình Khánh | 833 |
| 28951 | Xã An Thạnh | 833 |
| 28957 | Xã An Định | 833 |
| 28960 | Xã Thành Thới B | 833 |
| 28963 | Xã Tân Trung | 833 |
| 28966 | Xã An Thới | 833 |
| 28969 | Xã Thành Thới A | 833 |
| 28972 | Xã Minh Đức | 833 |
| 28975 | Xã Ngãi Đăng | 833 |
| 28978 | Xã Cẩm Sơn | 833 |
| 28981 | Xã Hương Mỹ | 833 |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 27/04/2026