Danh sách 21 quận/huyện cũ của Nghệ An trước sáp nhập hành chính 2025–2026. Nhấn vào tên quận/huyện để xem danh sách phường/xã cũ.
Gọi GET /api/old-districts với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên quận/huyện | Mã tỉnh |
|---|---|---|
| 412 | Vinh | 40 |
| 413 | Cửa Lò | 40 |
| 414 | Thái Hoà | 40 |
| 415 | Quế Phong | 40 |
| 416 | Quỳ Châu | 40 |
| 417 | Kỳ Sơn | 40 |
| 418 | Tương Dương | 40 |
| 419 | Nghĩa Đàn | 40 |
| 420 | Quỳ Hợp | 40 |
| 421 | Quỳnh Lưu | 40 |
| 422 | Con Cuông | 40 |
| 423 | Tân Kỳ | 40 |
| 424 | Anh Sơn | 40 |
| 425 | Diễn Châu | 40 |
| 426 | Yên Thành | 40 |
| 427 | Đô Lương | 40 |
| 428 | Thanh Chương | 40 |
| 429 | Nghi Lộc | 40 |
| 430 | Nam Đàn | 40 |
| 431 | Hưng Nguyên | 40 |
| 432 | Hoàng Mai | 40 |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 27/04/2026