Danh sách 27 quận/huyện cũ của Thanh Hóa trước sáp nhập hành chính 2025–2026. Nhấn vào tên quận/huyện để xem danh sách phường/xã cũ.
Gọi GET /api/old-districts với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên quận/huyện | Mã tỉnh |
|---|---|---|
| 380 | Thanh Hóa | 38 |
| 381 | Bỉm Sơn | 38 |
| 382 | Sầm Sơn | 38 |
| 384 | Mường Lát | 38 |
| 385 | Quan Hóa | 38 |
| 386 | Bá Thước | 38 |
| 387 | Quan Sơn | 38 |
| 388 | Lang Chánh | 38 |
| 389 | Ngọc Lặc | 38 |
| 390 | Cẩm Thủy | 38 |
| 391 | Thạch Thành | 38 |
| 392 | Hà Trung | 38 |
| 393 | Vĩnh Lộc | 38 |
| 394 | Yên Định | 38 |
| 395 | Thọ Xuân | 38 |
| 396 | Thường Xuân | 38 |
| 397 | Triệu Sơn | 38 |
| 398 | Thiệu Hóa | 38 |
| 399 | Hoằng Hóa | 38 |
| 400 | Hậu Lộc | 38 |
| 401 | Nga Sơn | 38 |
| 402 | Như Xuân | 38 |
| 403 | Như Thanh | 38 |
| 404 | Nông Cống | 38 |
| 405 | Đông Sơn | 38 |
| 406 | Quảng Xương | 38 |
| 407 | Nghi Sơn | 38 |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 27/04/2026